
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
01/07 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
28/06 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
26/01 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
27/12 | > | ![]() |
|
23/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
05/10 | > | ![]() |
|
31/08 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
27/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
25/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
22/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
08/12 | > | ![]() |
|
06/12 | > | ![]() |
|
28/11 | > | ![]() |
|
22/11 | > | ![]() |
|
19/11 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | >> |
Catégorie :
Master 0 (39ans)
Résultats sportifs récents :
- Participation aux Championnats départementaux, régionaux et inter-régionaux de coss
- Participation à des courses sur route dans la région : 5km, 10km...
Routine avant une compétition :
Ecouter un petit peu de musique
Implication au sein du DSA :
- Entraîneur des catégories jeunes à la section de l'Isle-sur-le-Doubs
- Juge sur les compétitions
Études/Métier :
BTS Comptabilité
Responsable en droit social
Fan de :
Kevin Mayer
Plat préféré :
Des spaghettis à la carbonara