
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
07/03 | > | ![]() |
|
18/11 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
19/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
31/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
03/12 | > | ![]() |
|
24/08 | > | ![]() |
|
24/07 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
05/11 | > | ![]() |
|
06/10 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
11/12 | > | ![]() |
|
26/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
09/06 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
21/01 | > | ![]() |
|
14/12 | > | ![]() |
|
26/07 | > | ![]() |
|
06/12 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
22/12 | > | ![]() |
|
09/10 | > | ![]() |
|
28/09 | > | ![]() |
|
13/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
03/09 | > | ![]() |
Catégorie :
Master 0 (39ans)
Résultats sportifs récents :
- Participation aux Championnats départementaux, régionaux et inter-régionaux de coss
- Participation à des courses sur route dans la région : 5km, 10km...
Routine avant une compétition :
Ecouter un petit peu de musique
Implication au sein du DSA :
- Entraîneur des catégories jeunes à la section de l'Isle-sur-le-Doubs
- Juge sur les compétitions
Études/Métier :
BTS Comptabilité
Responsable en droit social
Fan de :
Kevin Mayer
Plat préféré :
Des spaghettis à la carbonara